Dünyanın En Pahalı Futbolcuları 2011
En son olarak Şubat 2011 tarihinde ve 14. kez yayınlanan "Deloitte Futbol Para Ligi" raporu, 2009-2010 sezonundaki dünyanın en zengin ilk 20 klübünü açıkladı. Futbol klüplerinin elde ettiği gelirlere göre sıralandığı listede Real Madrid 6. kez en zengin klüp olma başarısını gösterirken ilk 20 içindeki 7 klüp İngiltere'yi temsil eden klüpler. Geri kalan 13 klüp iseAvrupa'nın diğer ülkelerine ait 5 önemli liginde yer alan klüplerden oluşuyor.
Yakın gelecekte bu finansal hiyerarşinin bozulmayarak bu klüplerin listedeki yerlerini koruyacağı tahmin ediliyor.
SIRA | KLÜP | ÜLKE | 09/10 GELİRİ (Milyon Euro) |
1 | Real Madrid | İspanya | 438 |
2 | FC Barcelona | İspanya | 398,1 |
3 | Manchester United | İngiltere | 349,8 |
4 | Bayern Munich | Almanya | 323 |
5 | Arsenal | İngiltere | 274,1 |
6 | Chelsea | İngiltere | 255,9 |
7 | AC Milan | İtalya | 235,8 |
8 | Liverpool | İngiltere | 225,3 |
9 | Internazionale | İtalya | 224,8 |
10 | Juventus | İtalya | 205 |
11 | Manchester City | İngiltere | 152,8 |
12 | Tottenham Hotspur | İngiltere | 146,3 |
13 | Hamburger SV | Almanya | 146,2 |
14 | Olympique Lyonnais | Fransa | 146,1 |
15 | Olympique de Marseille | Fransa | 141,1 |
16 | Schalke 04 | Almanya | 139,8 |
17 | Atletico de Madrid | İspanya | 124,5 |
18 | AS Roma | İtalya | 122,7 |
19 | VfB Stutgart | Almanya | 114,8 |
20 | Aston Villa | İngiltere | 109,4 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder