Ülkelere Göre Obez Nüfus
OECD'nin raporuna göre obezite oranının en yüksek olduğu ülke ABD. ABD'de 15 yaş üstü nüfusta obez oranı %30,6. Türkiye'de her 100 kişiden 12'si obez. Obezite oranlarının en düşük olduğu ülkeler ise %3,2 ile Japonya ve Güney Kore.ÜLKE | 15 YAŞ ÜSTÜ OBEZ NÜFUS | ||
1 | ABD | 30,6 | |
2 | MEKSİKA | 24,2 | |
3 | İNGİLTERE | 23 | |
4 | SLOVAKYA | 22,4 | |
5 | YUNANİSTAN | 21,9 | |
6 | AVUSTURALYA | 21,7 | |
7 | YENİ ZELLANDA | 20,9 | |
8 | MACARİSTAN | 18,8 | |
9 | LÜKSEMBURG | 18,4 | |
10 | ÇEK CUMHURİYETİ | 14,8 | |
11 | KANADA | 14,3 | |
12 | İSPANYA | 13,1 | |
13 | İRLANDA | 13 | |
14 | ALMANYA | 12,9 | |
15 | FİNLANDİYA | 12,8 | |
16 | PORTEKİZ | 12,8 | |
17 | İZLANDA | 12,4 | |
18 | TÜRKİYE | 12 | |
19 | BELÇİKA | 11,7 | |
20 | POLONYA | 11,4 | |
21 | HOLLANDA | 10 | |
22 | İSVEÇ | 9,7 | |
23 | DANİMARKA | 9,5 | |
24 | FRANSA | 9,4 | |
25 | AVUSTURYA | 9,1 | |
26 | İTALYA | 8,5 | |
27 | NORVEÇ | 8,3 | |
28 | İSVİÇRE | 7,7 | |
29 | JAPONYA | 3,2 | |
30 | GÜNEY KORE | 3,2 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder