Türkiye'nin En Büyük Bankaları
Global Finance ve Bankersalmanac işbirliği ile hazırlanan gelişmekte olan piyasalardaki en büyük 200 bankanın sıralandığı listeye Türkiye'den 9 banka girdi. Bankaların 2009 sonu itibariyle aktif büyüklükleri baz alınarak hazırlanan listeye giren Türk bankaları:ADI | SIRA | |
1 | Ziraat Bankası | 35 |
2 | Garanti Bankası | 39 |
3 | İş Bankası | 42 |
4 | Akbank | 46 |
5 | Yapı Kredi Bankası | 74 |
6 | Vakıfbank | 85 |
7 | Halk Bankası | 98 |
8 | Finansbank | 165 |
9 | Denizbank | 191 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder