BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ(BATEM)
ÜRETİCİLERE TAVSİYE EDİLEN MEYVE VE ASMA ÇEŞİTLERİ LİSTESİ
Meyve Türünün Adı | Meyve Çeşidinin Adı | Tescil Durumu |
Portakal | Washington Navel | Tescilli |
Valencia | Tescilli | |
Navelina | Tescilli | |
Yafa | Tescilli | |
Mandarin | Clausellina | Tescilli |
Okitsu | Tescilli | |
Fremont | Tescilli | |
Lee | Tescilli | |
Marisol | Tescilli | |
Mineola | Tescilli | |
Robinson | Tescilli | |
Yerli Apireno | Tescilli | |
Limon | Karalimon | Tescilli |
Interdonat | Tescilli | |
Kıbrıs | Tescilli | |
Kütdiken | Tescilli | |
Greyfurt | Star Ruby | Tescilli |
Rio Red | Tescilli | |
Henderson | Tescilli | |
Marsh Seedless | Tescilli | |
Bergamut | Yerli A-41 | Tescilli |
Kamkat | Nagami | Tescilli |
Yenidünya | Gold Nugget | Tescilli |
Sayda | Tescilli | |
Akko XIII | Tescilli | |
Pikan Cevizi | Mahan 14 | Tescilli |
Choctaw 2 | Tescilli | |
Wichita 7 | Tescilli | |
Nar | Kemer-Hicaznar (07-N08) | Tescilli |
Avokado | Hass | Tescilli |
Fuerte | Tescilli | |
Zutano | Tescilli | |
Bacon | Tescilli | |
Ettinger | Tescilli | |
Kayısı | Alata Yıldızı | Tescilli |
Çağrıbey | Tescilli | |
Dr. Kaşka | Tescilli | |
Çağataybey | Tescilli | |
Şahinbey | Tescilli | |
Üzüm | Trakya İlkeren | Tescilli |
Yalova İncisi | Tescilli |
İZMİR / BORNOVA ZEYTİNCİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNÜN
BÖLGELERE GÖRE ZEYTİN TAVSİYE LİSTESİ
Türkiye’de zeytin yetiştiriciliği yapılan 4 önemli ana bölge için, çeşitli araştırmalar ve gözlemler doğrultusunda, tavsiye edilmesi uygun görülen çeşitlerin listesi aşağıda verilmiştir.
Ege Bölgesi
Kuzey Ege: Ayvalık, Gemlik, Uslu, Domat, Çelebi(Eşek Zeytini)
Güney Ege: Memecik, Domat, Yamalak Sarısı, Erkence, Tavşan Yüreği, Manzanilla
Marmara Bölgesi
Gemlik, Karamürsel Su, Domat, Samanlı
Akdeniz Bölgesi
Batı Akdeniz: Tavşan Yüreği, Kan Zeytini, Büyük Topak Ulak(Çilli), Uslu, Gemlik
Doğu Akdeniz: Sarı Ulak, Büyük Topak Ulak, Halhalı, Gemlik, Ayvalık
Güney Doğu Anadolu Bölgesi
Nizip Yağlık, Kilis Yağlık, Halhalı, Edincik Su, Tavşan Yüreği,
Not: Güney Doğu Anadolu Bölgesi için Gemlik ve Ayvalık çeşitlerinin daha ziyade bölgede yer alan barajlar çevresindeki nisbi rutubeti yüksek bölgelerde yetiştirilebileceği özellikle Gemlik çeşidinden kuru yetiştiricilik şartlarında beklenen sonuçların elde edilemeyeceği dikkate alınmalıdır.
ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNE TÜRLERE GÖRE TAVSİYE EDİLEN ÇEŞİTLER
Turunçgil Çeşitleri Grup İçinde Olum( Hasat) Tarihlerine Göre Sıralanmışlardır
Mandarin Gurubu | Portakal Gurubu | Limon Gurubu | Altıntop Gurubu | Diğer |
Dobashi Beni | Washington Navel | Enterdonat | Henderson (kırmızı | Mineola (Tanjelo |
Okitsu | Navelina | Kütdiken | Marsh Seedless (sarı) | Ortanik (Tangor |
Owari | Cara Cara | Lamas | Rio Red (kırmızı) | |
Nova | Navelate | Ruby Red (hafif pembe) | ||
Robinson | Lane Late | Star Ruby (kırmızı | ||
Klemantin | Valencia Midknight | |||
Fortune |
Kayısı, Japon Erik Grubu, Zeyti ve Asma Çeşitleri
Tür Adı | Çeşit Adı | Öneri Şekli |
KAYISI | Ninfa | Erkenci |
“ | Precoce de Tyrithe | Erkenci |
“ | Priana | Erkenci |
Beliana | Erkenci | |
Feriana | Erkenci | |
Dr. Kaşka | Erkenci | |
Aurora | Erkenci | |
Çağataybey | Orta Mevsim | |
Alatayıldızı | Orta Mevsim | |
Çağrıbey | Orta Mevsim | |
Palstein | Orta Mevsim | |
Castelbrite | Orta Mevsim | |
Precoce de Colomer | Orta Mevsim | |
Şahinbey | Geççi | |
Sakıt-2 | Geççi | |
Sakıt-6 | Geççi | |
Bebeco | Geççi | |
Roxsana | Geççi | |
JAPON GRUBU ERİKLER | Black Beauty | Erkenci |
Obilnaja | Erkenc | |
Queen Rose | Orta Mevsim | |
Black Diamond | Orta Mevsim | |
Fortune | Orta Mevsim | |
Angeleno | Geççi | |
Autumn Giant | Geççi | |
ZEYTİN | Edinciksu | Siyah Sofralık |
Kan Zeytini | Siyah Sofralık | |
Tür Adı | Çeşit Adı | Öneri Şekli |
Gemlik | Siyah Sofralık | |
Ascolana | Yeşil Sofralık | |
Sarı Ulak | Yeşil Sofralık | |
Sarı Yaprak | Yeşil Sofralık | |
Edinciksu | Yağlık | |
Nizip Yağlık | Yağlık | |
Memeli | Yağlık | |
Sarı Ulak | Yağlık | |
Memecik | Yağlık | |
ASMA | Uslu | Erkenci |
Trakya İlkeren | Erkenc | |
Perlette | Orta Erkenci | |
Yalova İncisi | Orta Erkenci | |
Cardinal | Orta Erkenci | |
Muscat des Vignes | Orta Erkenci | |
Ergin Çekirdeksizi | Orta Erkenci | |
Pense Precose | Orta Geççi | |
Tarsus Beyazı | Orta Geççi | |
Alphonse Lavallee | Geççi | |
Antep Karası | Geççi | |
Yalova Ata Sarısı | Geççi | |
Royal | Geççi | |
Bey Üzümü | Geççi | |
İtalya | Geççi | |
Hafızali | Geççi | |
Razaki | Geççi | |
Tilki Kuyruğu | Geççi |
EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN ÜRETİCİLERE TAVSİYE EDİLEBİLECEK MEYVE ÇEŞİTLERİ LİSTESİ
NAR | ERİK (P. cerasifera) | AYVA | ||||||||
İzmir 1513 | (Mayhoş) | Gediz P 1600 | (Papaz) | Ege 2 | ||||||
İzmir 1499 | (Mayhoş) | Gediz P 1587 | (Papaz) | Ege 22 | ||||||
İzmir 1264 | (Mayhoş) | Gediz P 1593 | (Papaz) | Ege 25 | ||||||
İzmir 23 | (Yumuşak çek.) | Gediz H 1571 | (Havran) | |||||||
İzmir 1465 | (Yumuşak çek.) | |||||||||
İzmir 1265 | (Yumuşak çek.) | ERİK (P. salicina) | KAYISI | |||||||
İzmir 1267 | (Yumuşak çek.) | Santorasa | Canino | |||||||
İzmir 1479 | (Yumuşak çek.) | Formosa | Beliana | |||||||
İzmir 26 | (Yumuşak çek.) | Burmosa | Priana | |||||||
Red Heart | Feriana | |||||||||
Calita | Precoce de Tyrinthe | |||||||||
Nubiana | ||||||||||
Rubennel | ||||||||||
Duarte | ||||||||||
Elephant Heart | ||||||||||
MALATYA MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN MALATYA
BÖLGESİNDE TAVSİYE EDİLEBİLECEK UYGUN
MEYVE, ÜZÜM ÇEŞİT VE TİPLERİ
KAYISI
- Hacıhaliloğlu 2.Kabaaşı 3.Çataloğlu 4.Hasanbey 5.Aprikoz 6.Roxana
KİRAZ
- Dalbastı 2.Lambert 3.Bing
VİŞNE:
- 1355 2.1360 3-1310
ŞEFTALİ:
- Early red 2.Dixired 3.Hale haven 4.Monroe 5.İndependence
DUT
- Yediveren 2.İstanbul Dutu 3.44-00-01 4.Horum dutu
KIZILCIK
- 44-01 2.77-04 3.77-06
BÖĞÜRTLEN
- Navaho 2.Ness 3.Chester 4.Bursa
AHUDUDU
- Hollanda boduru 2.Bursa boduru 3.Talemen
CEVİZ
- Yalova-1 2.Yaloca-3 3.Şebin
ERİK
- Papaz 2-Formasa 3-Burmosa 4-Stanley
ARMUT
- Akça 2.Coscia 3.Limon 4.Ankara
ÜZÜM
- Banazı karası 2.Tanebi 3.Öküzgözü
ERZİNCAN BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN
ERZİNCAN BÖLGESİNDE TAVSİYE EDİLEBİLECEK UYGUN
MEYVE, ÜZÜM ÇEŞİTLERİ
ÇİLEK ÇEŞİTLERİ ERİK ÇEŞİTLERİ KİRAZ ÇEŞİTLERİ
1. Fern 1. Emperor 1. 0900 Zıraat
2. Sweet Charlee 2. R.C. Violette 2. Metron Bigarreau
3. Camarosa 3. P.2740 3. Bigarreau Napoleon
4. Stanley 4. Early Burlat
5. Hungarian 5. Van
6. Noirde de Guben
7. Metron Late
8. Lambet
9. Stella
10. Vista
ELMA ÇEŞİTLERİ ARMUT ÇEŞİTLERİ ASMA ÇEŞİTLERİ
1. Ak Sakı (Erzincan yör. yaygın) 1.Ankara 1. Karaerik
2. Golden Delicious 2. Deveci
3. Starking Delicious 3. Santo Maria
4. Summrred 4. Hacı Hamza
5. Grany Smith 5. Limon
6. Cona Gold
7. Jer Seymac
KAYSI ÇEŞİTLERİ VİŞNE ÇEŞİTLERİ
1. Hasan Bey 1. Kütahya
2. Hacıhaliloğlu
3. Şekerpare
4. Şalak(Kars, Iğdır yöresinde yaygın)
ISPARTA / EĞİRDİR BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNÜN ÖNERDİĞİ ÇEŞİTLER
Elma Çeşitleri | ||
Erken | Orta | Geç |
Jersey mac Prima Williams Pride | Mondial Gala Red Free Galaxy Gala | Red Chief Granny Smith Jonagored Golden Delicious Stark Spur Golden Delicious Oregon Spur Scarlet Spur Jonagold ve Mutantları Fuji Red Braeburn |
Armut Çeşitleri | ||
Erkenci | Orta | Geç |
Akça Coscia | Morettini Santa Maria | Williams Ankara Deveci |
Ayva Çeşitleri | ||
Eşme | ||
Erik Çeşitleri | ||
Japon Grubu | Avrupa Grubu | Papaz Grubu |
Angeleno Black Diamond Obilnaja Ozark Premier Red Heart | Frenze 90 President Stanley Giant | Papaz Havran Aynalı |
Şeftali Çeşitleri | ||
Erken | Orta | Geç |
Dixi Red Spring Lady | Elegant Lady Red Globe | Monroe Crest Haven |
Nektarin Çeşitleri | ||
Erken | Orta | Geç |
Caldesi 2000 Armking | Venus Fantasia Stark Red Gold Summer Super Star Maria Laure | Fairlane |
Kayısı Çeşitleri | ||
Roxana Alyanak Tokaloğlu Erzincan | ||
Kiraz Çeşitleri | ||
0900 Ziraat Early Burlat Stark Gold (tozlayıcı) Bigarreau Goucher (tozlayıcı) | ||
Üzüm Çeşitleri | ||
Sofralık | Şaraplık | Kurutmalık |
Alfonso Lavallee Trakya İlkeren Yalova İncisi İtalia Razakı Tekirdağ Çekirdeksizi Ata Sarısı Siyah Germe Burdur Dimriti Horoz Karası Büzgülü | Kalecik Karası Narince Öküzgözü Cabernet Sauvignan Merlot Syrah Charnonnay Souvignon Blanch Semillon Riesling Marsanne | Superior Seedless Crimson Seedless Perlette Sultani Çekirdeksiz |
Üzümsü Meyve Çeşitleri | ||
Böğürtlen | Ahududu | Frenk Üzümü |
Jumbo Navaho Ness Bursa 1 | Tulameen Willamette Rubin Heritage | Bursa Kırmızısı Tokat 4 Tokat 3 |
YALOVA BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
TARAFINDAN MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TAVSİYE EDİLEN
BAZI TÜR VE ÇEŞİTLER
1. ELMA
ÇEŞİT ADI | |
Fuji (Kiku) | Kaş-el 37(Amasya) |
Golden Delicious (Reinders) | Lutz Golden |
Imperial Gala | Mondial Gala |
Rome Beauty | Pink Lady |
Royal Gala | Prima |
Anna | Red Chief |
B. Stay Improved 201 | Ruby Gala |
Braeburn | Scarlett Spur |
Elstar | Starkrimson Delicious |
Fuji | Starkspur Golden Delicious |
Gala | Sturde Spur |
Galaxy Gala | Summer Red |
Golden Smoothee | Summerred |
Granny Smith | Vista Bella |
JerseyMac | William’s Pride |
Jonagold |
Elma Anaçları
M7 | M27 |
M9 | MM106 |
M26 | Pajam 1,2 |
2. ARMUT
ÇEŞİT ADI | |
Abbe Fetel | June Gold |
Akça | Kieffer |
Ankara | Magness |
Bahribey | Mustafabey |
Beurre Bosh | Passa Crassane |
Beurre Hardy | Santa Maria |
Conference | Starkrimson |
Coscia | Tosca |
Deveci | Williams |
June Beauty |
Armut Anaçları
Quince A |
MC |
BA 29 |
OH x F (Klonları) |
3. AYVA
ÇEŞİT ADI | |
Altın Ayva | Eşme |
Beyaz Ayva | Gördes |
Ege-22 | Şekergevrek |
Ege-25 |
Ayva Anaçları
Quince A |
MC |
BA 29 |
4. ŞEFTALİ-NEKTARİN
ÇEŞİT ADI | |
Şeftali | |
Blake | May Crest |
Cardinal | Monreo |
Crest Haven | Red Globe |
Dixired | Red Top |
Early Red | Rich Lady |
Elegant Lady | Royal Gem |
J. H. Hale | Spring Crest |
Loring | Spring Lady |
Madison | Spring Time |
Nektarin
Armking | May Grand |
Big Top | Mayglo |
Caldese 2000 | Morsiani 51 |
Crimson Gold | Red Fair |
Fairlane | S. Red Gold |
Fantasia | Silver Late |
Flouor Gold | Silver Splendid |
Gransun | Stark Red Gold |
June Bride | Stark Red Gold |
Maria Clara | Summer Super Star |
Maria Dolce | Venüs |
Maria Laura |
Şeftali-Nektarin Anaçları
GF 305 | Nemaguard |
GF 677 | Nemared |
5. ERİK
ÇEŞİT ADI | |
Japon Grubu Erikler | |
Angeleno | Black Diamond |
Autumn Giant | Fortune |
Bella di Barbiano | Friar |
Black Amber | Obilnaja |
Black Beaut | Zanzi Sun |
Can Erikleri
Can |
Papaz |
Avrupa Grubu Erikler
d’ Agen |
Giant |
President |
Stanley |
Erik Anaçları
Common Mussel | Myrobalan 29 C |
GF - 31 | Pixy |
GF 655/2 | St. Julien A |
GF 8-1 |
6. KİRAZ
ÇEŞİT ADI | |
0900 Ziraat | Metron Bigarreau |
Bigarreau Gaucher (tozlayıcı) | Stark’s Gold (Tozlayıcı) |
Bing | Stella |
Celeste | Sunburst |
Early Burlat | Sweetheart |
Lambert | Van |
Lapins | Vista |
Larian |
Kiraz Anaçları
F 12/1 | Maxima 14 |
Kuş Kirazı Çöğürü | SL 64 |
Mahalep Çöğürü |
7. VİŞNE
ÇEŞİT ADI |
Kütahya(1350) |
Kütahya(1353) |
Kütahya(1408) |
Montmorency |
8. KAYISI
ÇEŞİT ADI | |
Apricos | Canino |
Beliana | Bebeco |
Harlayne | Roxana |
Harogem | Joubert Foulan |
Kayısı Anaçları
Kayısı Çöğürü |
Kayısı Eriği (klon) |
9. CEVİZ
ÇEŞİT ADI | |
Bilecik | Midland |
Chandler | Payne |
Fernette | Pedro |
Fernor | Sütyemez |
Hartley | Şebin |
Howard | Tokat-1 |
Lara | Vina |
Maraş-18 | Yalova-4 |
10. KESTANE
ÇEŞİT ADI |
Hacıömer |
Vakit Kestanesi |
Sarıaşlama |
Osmanoğlu |
11. BADEM
ÇEŞİT ADI | |
Carmel | Garrigues |
Ferraduel | Guara |
Ferragnes | Nonpareil |
Ferrastar | Sonora |
Fritz | Yaltinsky |
12. ÇİLEK
ÇEŞİT ADI | |
Tioga | Selva |
Senga-Sengana | Fern |
Sweet-Charlie | Kabarla |
Camarosa | Redlans Hope |
13. AHUDUDU
ÇEŞİT ADI | |
Hollanda Boduru | Meeker |
Tulameen | Willamette |
Heritage |
14. BÖĞÜRTLEN
ÇEŞİT ADI | |
Black satin | Chester |
Dirkson Thornless | Arapaho |
Navaho | Jumbo |
15. FRENKÜZÜMÜ
ÇEŞİT ADI |
Red Lake |
Rovado |
Silvergieter F 59 |
Wellington XXX |
16. ÜZÜM
ÇEŞİT ADI | |
Yalova İncisi | Barış |
Ata Sarısı | Tekirdağ Çekirdeksizi |
Yalova Misketi | Ergin Çekirdeksizi |
Trakya İlkeren | Samancı Çekirdeksizi |
GİRESUN / FINDIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNÜN
TAVSİYE EDEBİLECEĞİ ÇEŞİTLER LİSTESİ
KİVİ : (Hayward (dişi), Matua (Erkek)
AHUDUDU : Heritage (sanayi), Tulamen (sofralık)
BÖĞÜRTLEN : Arapao, Jumbo, Nessy
ASMA : İsabella
ERBEYLİ İNCİR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN
TAVSİYE EDİLEN İNCİR ÇEŞİTLERİ
DİŞİ ÇEŞİTLER :
a) Kurutmalık :Sarılop, Sarı Zeybek
b) Sofralık :Bursa Siyahı, Sultan Selim, Morgüz, 208 Siyah, Yeşilgüz, Bardacık, Göklop, Beyaz Orak, Siyah Orak, Akça, Darpak, Horasan, Halebi, Kavak-Patlıcan, Devetabanı, Karayaprak
ERKEK ÇEŞİTLER :
Hamza,Kara İlek, Mor Demirtaş, Armut İlek, Elma İlek, Ak İlek, Kıbrıslı, Küçük Konkur, Damarlı, Taşlık.
ANTEPFISTIĞI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN
MEYVE VE ASMA ÇEŞİT LİSTESİ
A-) ANTEPFISTIĞI:
1-) Çeşitler :
a- Kırmızı
b- Uzun
c- Siirt
d- Halebi
e- Seleksiyon 1 (Tescile sunuldu)
f- Seleksiyon 11(Tescile sunuldu)
2-) Tozlayıcılar:
a- Atlı (Tescile sunuldu)
b- Uygur (Tescile sunuldu)
c- Kaşka (Tescile sunuldu)
B-) ZEYTİN
Çeşitler:
a- Nizip yağlık
b- Kilis yağlık
c- Ayvalık
d- Edinciksu
B-) BADEM
Çeşitler:
a- Ferraduel
b- Ferragnes
c- Texas
d- Nonpareil
B-) ASMA
Çeşitler:
01 - Dımışkı : Kurutmalık
02 - Dökülgen : Şıralık – Şaraplık
03 - Kabarcık : Şıralık – Sofralık
04 - Hönüsü : Sofralık
05 - Hatunparmağı : Sofralık
06 - Muhammediye : Sofralık
07 - Besni : Sofralık – Kurutmalık
08 - Rumi : Şıralık – Kurutmalık
09 - Horozkarası : Sofralık – Şıralık
10 - Öküzgözü : Şaraplık
11 - Boğazkere : Şaraplık :
12 - Yalova incisi : Sofralık (erkenci)
13 - Barış : Sofralık (erkenci)
14 - Atasarısı : Sofralık (orta mevsim)
15 - Italia : Sofralık (orta-geç mevsim)
MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN ÖNERİLEN
ASMA ÇEŞİT LİSTESİ
EGE BÖLGESİNE UYGUN SOFRALIK ÇEŞİTLER
Önerilen Çeşitler
Alphonse Lavalleé
Ata Sarısı
Cardinal
Hamburg Misketi (Klon)
Italia
İpek (Pek) (Klon)
Kozak Beyazı (Klon)
Mevlana
Osmanca (Klon)
Pembe Gemre (Klon)
Razakı (Klon)
Red Globe
Royal
Samancı Çekirdeksizi
Superior Seedless
Trakya İlkeren
Yalova İncisi
Ümitvar Çeşitler
Barış
Crimson Seedless
Fantasy Seedless
Flame Seedless
Lival
Michele Palieri
EGE BÖLGESİNE UYGUN ŞARAPLIK ÇEŞİTLER
Alicante Boucshet
Bornova Misketi
Cabarnet Sauvignon
Carignane
Chardonnay
Çal Karası (Klon)
Merlot
Syrah
Ugni Blanc
Macabeau
EGE BÖLGESİNE UYGUN KURUTMALIK ÇEŞİTLER
Black Corinth
Sultani Çekirdeksiz (Klon)
TEKİRDAĞ BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN ÖNERİLEN
ASMA ÇEŞİT LİSTESİ
SOFRALIK ÇEŞİTLER
2B-56 (Reçel Üzümü) | Kozak beyazı |
3A-261 (Güz Üzümü) | Kozak siyahı |
Ağbesni | Muscat Reine des Vignes |
Alphonse Lavallée | Müşküle |
Amasya beyazı | Osmancık |
Atasarısı | Pafi |
Autumn Royal | Palieri |
Barış | Pance Precoce |
Cardinal | Pembe Çavuş |
Çavuş | Pembe Çekirdeksiz |
Centennial Seedless | Pembe Gemre |
Crimson Seedless | Perlette |
Değirmendere siyahı | Razakı |
Early Cardinal | Red Globe |
Edincik karası | Ribol |
Ergin Çekirdeksizi | Royal |
Flame Seedless | Samancı Çekirdeksizi |
Gül Üzümü | Şilfoni |
Hafızali | Sultani Çekirdeksiz |
Hamburg Misketi | Superior Seedless |
Hatun Parmağı | Tahannebi |
Hönüsü | Tarsus beyazı |
Horoz Karası | Tekirdağ Çekirdeksizi |
İmperatrice | Trakya İlkeren |
İpek (Pek) | Uslu |
Işıklı | Victoria |
Italia | Yalova beyazı |
Kara Gevrek | Yalova Çekirdeksizi |
Karaerik | Yalova İncisi |
Köhnü | Yalova Misketi |
Kömüş Memesi | Yıldız |
ŞARAPLIK VE ŞIRALIK ÇEŞİTLER
Ada karası | Kabarcık |
Ak Dimrit | Kalecik karası |
Alicante Bouschet | Karasakız |
Boğazkere | Merlot |
Bornova Misketi | Mourvedre |
Cabernet Franc | Narince |
Cabernet Sauvignon | Öküzgözü |
Çal karası | Papazkarası |
Carignane | Pinot Noir |
Chardonnay | Riesling |
Cinsaut | Rumi |
Clairette | Sangiovese |
Dökülgen | Sauvignon Blanc |
Emir | Sémillon |
Gamay | Sungurlu |
HasanDede | Syrah |
İsabella | Yapıncak |
KURUTMALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİ
Besni | Kara Dimrit |
Dımışkı | Sergi Karası |
İskenderiye Misketi | Yuvarlak Çekirdeksiz |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder